نعرض لكم سعر الذهب في بعض الدول العربية فى السطور التالية:-
سعر الذهب في مصر اليوم
أوقية الذهب 198,481.23 4,201.31
جرام الذهب عيار 24 6,382.03 135.09
جرام الذهب عيار 22 5,850.20 123.83
جرام الذهب عيار 21 5,584.28 118.20
جرام الذهب عيار 18 4,786.52 101.32
السعودية (الرياض)
أوقية الذهب 15,010.35 4,002.26
جرام الذهب عيار 24 482.65 128.69
جرام الذهب عيار 22 442.43 117.97
جرام الذهب عيار 21 422.32 112.60
جرام الذهب عيار 18 361.99 96.52
الإمارات (أبوظبي)
أوقية الذهب 14,701.09 4,002.26
جرام الذهب عيار 24 472.70 128.69
جرام الذهب عيار 22 433.31 117.97
جرام الذهب عيار 21 413.62 112.60
جرام الذهب عيار 18 354.53 96.52
العراق (بغداد)
أوقية الذهب 5,243,157.14 4,002.26
جرام الذهب عيار 24 168,590.26 128.69
جرام الذهب عيار 22 154,541.07 117.97
جرام الذهب عيار 21 147,516.48 112.60
جرام الذهب عيار 18 126,442.70 96.52
الأردن (عمان)
أوقية الذهب 2,837.80 4,002.26
جرام الذهب عيار 24 91.25 128.69
جرام الذهب عيار 22 83.64 117.97
جرام الذهب عيار 21 79.84 112.60
جرام الذهب عيار 18 68.44 96.52
تونس (تونس العاصمة)
أوقية الذهب 11,757.23 4,002.26
جرام الذهب عيار 24 378.05 128.69
جرام الذهب عيار 22 346.54 117.97
جرام الذهب عيار 21 330.79 112.60
جرام الذهب عيار 18 283.53 96.52
الجزائر (الجزائر العاصمة)
أوقية الذهب 520,269.43 4,002.26
جرام الذهب عيار 24 16,728.92 128.69
جرام الذهب عيار 22 15,334.84 117.97
جرام الذهب عيار 21 14,637.81 112.60
جرام الذهب عيار 18 12,546.69 96.52
الكويت (الكويت العاصمة)
أوقية الذهب 1,228.45 4,002.26
جرام الذهب عيار 24 39.50 128.69
جرام الذهب عيار 22 36.21 117.97
جرام الذهب عيار 21 34.56 112.60
جرام الذهب عيار 18 29.63 96.52
قد يهمك أيضــــــــــــــا
سعر الذهب في لبنان اليوم الإثنين 07 إبريل/ نيسان 2025
سعر الذهب في لبنان اليوم الأحد 06 إبريل/ نيسان 2025
أرسل تعليقك