بيروت - لبنان اليوم
سعر الليرة اللبنانية مقابل العملات الأجنبية والعربية في لبنان
أسعار صرف الليرة اللبنانية اليوم مقابل العملات العالمية
| $ دولار أمريكي | 0.000045 : USD | |
| € يورو | 0.000038 : EUR | |
| ريال سعودي | 0.0002 : SAR | |
| ليرة سورية | 0.15 : SYP | |
| جنيه مصرى | 0.0007 : EGP | |
| درهم اماراتى | 0.0002 : AED | |
| دينار أردنى | 0.000032 : JOD | |
| دينار كويتى | 0.000014 : KWD | |
| دينار ليبى | 0.0002 : LYD | |
| £ جنيه سترليني | 0.000032 : GBP | |
| دينار جزائرى | 0.01 : DZD | |
| دينار عراقى | 0.07 : IQD | |
| دينار تونسى | 0.0001 : TND | |
| ريال قطرى | 0.0002 : QAR | |
| درهم مغربى | 0.0004 : MAD | |
| ريال عمانى | 0.000017 : OMR | |
| ريال يمنى | 0.01 : YER | |
| دولار أسترالى | 0.0001 : AUD | |
| دينار بحرينى | 0.000017 : BHD | |
| دولار كندى | 0.0001 : CAD |
قد يهمك أيضا :
سعر الليرة اللبنانية مقابل العملات العربية في لبنان اليوم الأربعاء 10 شباط / فبراير 2021
سعر الليرة اللبنانية مقابل العملات العربية في لبنان اليوم الخميس 11 شباط / فبراير