العملات الأجنبية

ثبت سعر الدولار الأمريكي،  في البنوك اللبنانية ليسجل 1.512.0000 ليرة بنفس سعر الأمس، بنسبة تغيُّر بلغت 0.00%.

وشهد سعر اليورو ثباتًا ليسجل 1.631.0680 ليرة، بنفس سعر الأمس، وبنسبة تغيُّر بلغت 0.00%، وثبت أيضًا الجنيه الإسترليني ليسجل 1.887.6404 ليرة بنفس سعر الأمس، بنسبة تغيُّر بلغت 0.00%.

وبالنسبة للعملات العربية، فقد ثبت أيضًا الريال السعودي ليسجل 403.6090 ليرة بنفس سعر الأمس، بنسبة تغيُّر بلغت 0.00%، وثبت سعر الدينار الكويتي ليسجل 4.963.8871 ليرة بنفس سعر الأمس، بنسبة تغيُّر بلغت 0.00%.

الجدول التالي يبين أسعار جميع العملات العربية وأهمّ العملات الأجنبية مقارنة بالليرة اللبنانية:

العملة الكود سعر البيع
بالليرة اللبنانية
السعر السابق نسبة التغيُّر
دولار أمريكي USD 1.512.0000 1.512.0000 0.00 %
يورو EUR 1.631.0680 1.631.0680 0.00 %
جنيه إسترليني GBP 1.887.6404 1.887.6404 0.00 %
دولار كندي CAD 1.161.1120 1.161.1120 0.00 %
دولار أسترالي AUD 1.158.7983 1.158.7983 0.00 %
ين ياباني JPY 13.4343 13.4343 0.00 %
فرنك سويسرى CHF 1.523.2722 1.523.2722 0.00 %
جنيه مصري EGP 80.8189 80.8189 0.00 %
ريال سعودي SAR 403.6090 403.6090 0.00 %
درهم إماراتي AED 411.7535 411.7535 0.00 %
دينار كويتي KWD 4.963.8871 4.963.8871 0.00 %
دينار بحريني BHD 4.040.6200 4.040.6200 0.00 %
ريال قطري QAR 415.4759 415.4759 0.00 %
ريال عماني OMR 3.927.7828 3.927.7828 0.00 %
ليرة سورية SYP 7.0538 7.0538 0.00 %
دينار عراقي IQD 1.2858 1.2858 0.00 %
دينار أردني JOD 2.141.9465 2.141.9465 0.00 %
دينار ليبي LYD 1.090.5943 1.090.5943 0.00 %
جنيه سوداني SDG 236.6393 236.6393 0.00 %
ريال يمني YER 6.0450 6.0450 0.00 %
   

 

قد يهمك أيضا :

  سعر الليرة اللبنانية مقابل العملات العربية في لبنان اليوم الأربعاء 10 شباط / فبراير 2021

  سعر الليرة اللبنانية مقابل العملات العربية في لبنان اليوم الخميس 11 شباط / فبراير