بيروت - لبنان اليوم
سعرالليرة اللبنانية أمام العملات العربية والعالمية اليوم الأحد 02 مارس/ آذار 2025
أسعار العملات بالليرة اللبنانية |
|
| العملة | بالليرة اللبنانية |
| دولار أمريكي (USD) | 90,338.80 |
| يورو (EUR) | 93,744.54 |
| جنيه استرليني (GBP) | 113,577.99 |
| دولار كندي (CAD) | 62,445.60 |
| دولار استرالي (AUD) | 56,070.66 |
| ين ياباني (JPY) | 599.86 |
| جنيه مصري (EGP) | 1,784.18 |
| ريال سعودي (SAR) | 24,085.40 |
| درهم إماراتي (AED) | 24,596.64 |
| جنيه سوداني (SDG) | 150.30 |
| دينار جزائري (DZD) | 667.89 |
| دينار بحريني (BHD) | 239,708.12 |
| دينار عراقي (IQD) | 68.96 |
| دينار اردني (JOD) | 127,374.09 |
| دينار كويتي (KWD) | 292,633.22 |
| دينار ليبي (LYD) | 18,492.15 |
| درهم مغربي (MAD) | 9,049.26 |
| ليرة سورية (SYP) | 6.95 |
| شلن صومالي (SOS) | 158.06 |
| ريال عماني (OMR) | 234,731.59 |
| ريال قطري (QAR) | 24,810.17 |
| دينار تونسي (TND) | 28,507.85 |
| ريال يمني (YER) | 365.36 |
| فرنك جيبوتي (DJF) | 508.30 |
قد يهمك أيضــــــــــــــا
سعر الليرة اللبنانية مٌقابل العملات العربية والعالمية اليوم الثلاثاء 25 فبراير/ شباط 2025
سعر الليرة اللبنانية مٌقابل العملات العربية والعالمية اليوم الأربعاء 26 فبراير/ شباط 2025