بيروت - لبنان اليوم
سعرالليرة اللبنانية أمام العملات العربية والعالمية اليوم الأربعاء 09 إبريل/ نيسان 2025
أسعار العملات بالليرة اللبنانيةسعر العملة سعر الجنيه |
|
| العملة | بالليرة اللبنانية |
| دولار أمريكي (USD) | 89,507.60 |
| يورو (EUR) | 97,942.40 |
| جنيه استرليني (GBP) | 114,223.22 |
| دولار كندي (CAD) | 63,027.75 |
| دولار استرالي (AUD) | 53,264.07 |
| ين ياباني (JPY) | 618.41 |
| جنيه مصري (EGP) | 1,745.72 |
| ريال سعودي (SAR) | 23,843.51 |
| درهم إماراتي (AED) | 24,367.88 |
| جنيه سوداني (SDG) | 149.05 |
| دينار جزائري (DZD) | 669.32 |
| دينار بحريني (BHD) | 237,471.08 |
| دينار عراقي (IQD) | 68.32 |
| دينار اردني (JOD) | 126,255.54 |
| دينار كويتي (KWD) | 290,533.63 |
| دينار ليبي (LYD) | 16,113.82 |
| درهم مغربي (MAD) | 9,386.36 |
| ليرة سورية (SYP) | 6.88 |
| شلن صومالي (SOS) | 156.61 |
| ريال عماني (OMR) | 232,493.31 |
| ريال قطري (QAR) | 24,585.41 |
| دينار تونسي (TND) | 29,068.93 |
| ريال يمني (YER) | 364.76 |
| فرنك جيبوتي (DJF) | 503.62 |
قد يهمك أيضــــــــــــــا
سعر الليرة اللبنانية مٌقابل العملات العربية والعالمية اليوم الأحد 06 إبريل/ نيسان 2025
سعر الليرة اللبنانية مٌقابل العملات العربية والعالمية اليوم الإثنين 07 إبريل/ نيسان 2025