بيروت - لبنان اليوم
سعرالليرة اللبنانية أمام العملات العربية والعالمية اليوم الأربعاء 12 مارس/ آذار 2025
أسعار العملات بالليرة اللبنانية |
|
| العملة | بالليرة اللبنانية |
| دولار أمريكي (USD) | 89,591.10 |
| يورو (EUR) | 97,702.35 |
| جنيه استرليني (GBP) | 115,897.52 |
| دولار كندي (CAD) | 61,967.74 |
| دولار استرالي (AUD) | 56,363.26 |
| ين ياباني (JPY) | 604.33 |
| جنيه مصري (EGP) | 1,770.26 |
| ريال سعودي (SAR) | 23,885.86 |
| درهم إماراتي (AED) | 24,392.54 |
| جنيه سوداني (SDG) | 149.06 |
| دينار جزائري (DZD) | 671.22 |
| دينار بحريني (BHD) | 237,717.84 |
| دينار عراقي (IQD) | 68.43 |
| دينار اردني (JOD) | 126,302.06 |
| دينار كويتي (KWD) | 290,804.66 |
| دينار ليبي (LYD) | 18,593.46 |
| درهم مغربي (MAD) | 9,254.03 |
| ليرة سورية (SYP) | 6.89 |
| شلن صومالي (SOS) | 157.43 |
| ريال عماني (OMR) | 232,686.02 |
| ريال قطري (QAR) | 24,582.95 |
| دينار تونسي (TND) | 29,043.42 |
| ريال يمني (YER) | 362.99 |
| فرنك جيبوتي (DJF) | 503.17 |
قد يهمك أيضــــــــــــــا
سعر الليرة اللبنانية مٌقابل العملات العربية والعالمية اليوم الخميس 06 مارس/ آذار 2025
سعر الليرة اللبنانية مٌقابل العملات العربية والعالمية اليوم السبت 08 مارس/ آذار 2025