الرباط - المغرب اليوم
سعرالليرة اللبنانية أمام العملات العربية والعالمية اليوم الثلاثاء 08 إبريل/ نيسان 2025
أسعار العملات بالليرة اللبنانية |
|
| العملة | بالليرة اللبنانية |
| دولار أمريكي (USD) | 90,802.90 |
| يورو (EUR) | 99,277.20 |
| جنيه استرليني (GBP) | 115,699.01 |
| دولار كندي (CAD) | 64,122.27 |
| دولار استرالي (AUD) | 54,297.89 |
| ين ياباني (JPY) | 616.63 |
| جنيه مصري (EGP) | 1,766.89 |
| ريال سعودي (SAR) | 24,182.44 |
| درهم إماراتي (AED) | 24,720.51 |
| جنيه سوداني (SDG) | 151.20 |
| دينار جزائري (DZD) | 680.54 |
| دينار بحريني (BHD) | 240,965.16 |
| دينار عراقي (IQD) | 69.31 |
| دينار اردني (JOD) | 128,082.63 |
| دينار كويتي (KWD) | 294,862.48 |
| دينار ليبي (LYD) | 16,364.86 |
| درهم مغربي (MAD) | 9,530.13 |
| ليرة سورية (SYP) | 6.98 |
| شلن صومالي (SOS) | 159.46 |
| ريال عماني (OMR) | 235,851.69 |
| ريال قطري (QAR) | 24,937.77 |
| دينار تونسي (TND) | 29,869.38 |
| ريال يمني (YER) | 369.63 |
| فرنك جيبوتي (DJF) | 510.91 |
قد يهمك أيضــــــــــــــا
سعر الليرة اللبنانية مٌقابل العملات العربية والعالمية اليوم السبت 05 إبريل/ نيسان 2025
سعر الليرة اللبنانية مٌقابل العملات العربية والعالمية اليوم الأحد 06 إبريل/ نيسان 2025