بيروت - لبنان اليوم
سعرالليرة اللبنانية أمام العملات العربية والعالمية اليوم الإثنين 03 مارس/ آذار 2025
أسعار العملات بالليرة اللبنانية |
|
| العملة | بالليرة اللبنانية |
| دولار أمريكي (USD) | 89,421.10 |
| يورو (EUR) | 93,129.52 |
| جنيه استرليني (GBP) | 112,669.28 |
| دولار كندي (CAD) | 61,927.26 |
| دولار استرالي (AUD) | 55,584.90 |
| ين ياباني (JPY) | 594.74 |
| جنيه مصري (EGP) | 1,772.16 |
| ريال سعودي (SAR) | 23,841.24 |
| درهم إماراتي (AED) | 24,346.32 |
| جنيه سوداني (SDG) | 148.77 |
| دينار جزائري (DZD) | 662.49 |
| دينار بحريني (BHD) | 237,367.54 |
| دينار عراقي (IQD) | 68.40 |
| دينار اردني (JOD) | 126,080.17 |
| دينار كويتي (KWD) | 289,660.52 |
| دينار ليبي (LYD) | 18,334.14 |
| درهم مغربي (MAD) | 9,009.91 |
| ليرة سورية (SYP) | 6.88 |
| شلن صومالي (SOS) | 157.50 |
| ريال عماني (OMR) | 232,347.09 |
| ريال قطري (QAR) | 24,584.13 |
| دينار تونسي (TND) | 28,214.25 |
| ريال يمني (YER) | 361.65 |
| فرنك جيبوتي (DJF) | 503.46 |
قد يهمك أيضــــــــــــــا
سعر الليرة اللبنانية مٌقابل العملات العربية والعالمية اليوم الثلاثاء 25 فبراير/ شباط 2025
سعر الليرة اللبنانية مٌقابل العملات العربية والعالمية اليوم الأربعاء 26 فبراير/ شباط 2025