بيروت - لبنان اليوم
سعرالليرة اللبنانية أمام العملات العربية والعالمية اليوم السبت 08 مارس/ آذار 2025
أسعار العملات بالليرة اللبنانية |
|
| العملة | بالليرة اللبنانية |
| دولار أمريكي (USD) | 89,684.40 |
| يورو (EUR) | 97,124.11 |
| جنيه استرليني (GBP) | 115,739.73 |
| دولار كندي (CAD) | 62,423.45 |
| دولار استرالي (AUD) | 56,578.22 |
| ين ياباني (JPY) | 605.84 |
| جنيه مصري (EGP) | 1,769.48 |
| ريال سعودي (SAR) | 23,905.00 |
| درهم إماراتي (AED) | 24,418.00 |
| جنيه سوداني (SDG) | 149.21 |
| دينار جزائري (DZD) | 672.32 |
| دينار بحريني (BHD) | 237,959.09 |
| دينار عراقي (IQD) | 68.40 |
| دينار اردني (JOD) | 126,415.76 |
| دينار كويتي (KWD) | 291,173.66 |
| دينار ليبي (LYD) | 18,558.02 |
| درهم مغربي (MAD) | 9,191.10 |
| ليرة سورية (SYP) | 6.90 |
| شلن صومالي (SOS) | 156.78 |
| ريال عماني (OMR) | 232,934.39 |
| ريال قطري (QAR) | 24,583.06 |
| دينار تونسي (TND) | 28,877.17 |
| ريال يمني (YER) | 363.30 |
| فرنك جيبوتي (DJF) | 503.15 |
قد يهمك أيضــــــــــــــا
سعر الليرة اللبنانية مٌقابل العملات العربية والعالمية اليوم الأحد 02 مارس/ آذار 2025
سعر الليرة اللبنانية مٌقابل العملات العربية والعالمية اليوم الإثنين 03 مارس/ آذار 2025