بيروت ـ لبنان اليوم
جدول مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 06 أكتوبر 2021 الموافق هجري 29 صفر 1443 في لبنان
| مدن لبنان | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| بيروت | 5:13 | 12:26 | 3:45 | 6:16 | 7:34 |
| راس بيروت | 5:13 | 12:26 | 3:45 | 6:16 | 7:34 |
| طرابلس | 5:12 | 12:25 | 3:43 | 6:14 | 7:32 |
| صيدا | 5:14 | 12:27 | 3:46 | 6:16 | 7:34 |
| صور | 5:15 | 12:27 | 3:47 | 6:17 | 7:35 |
| نبطية التحتا | 5:13 | 12:26 | 3:45 | 6:16 | 7:33 |
| حبوش | 5:13 | 12:26 | 3:45 | 6:16 | 7:33 |
| جونيه | 5:13 | 12:26 | 3:45 | 6:15 | 7:33 |
| زحلة | 5:12 | 12:24 | 3:44 | 6:14 | 7:32 |
| بعلبك | 5:10 | 12:23 | 3:42 | 6:13 | 7:31 |
| الناقورة | 5:15 | 12:28 | 3:47 | 6:17 | 7:35 |
| جبيل | 5:12 | 12:25 | 3:44 | 6:15 | 7:33 |
| بشري | 5:11 | 12:24 | 3:43 | 6:13 | 7:32 |
| البترون | 5:12 | 12:25 | 3:44 | 6:15 | 7:33 |
| بعبدا | 5:13 | 12:26 | 3:45 | 6:15 | 7:33 |
قد يهمك ايضا :